Цены клиники Алеста
Операции пластического хирурга Серозудинова Кирилла Валерьевича
Консультация пластического хирурга | 4 000 |
Лицо и шея
Подтяжка верхней трети лица (лоб, брови, височные области) | 145 500 |
Подтяжка верхних 2/3 лица | 220 500 |
Подтяжка средней трети лица (скуловые области, щеки) | 175 500 |
Подтяжка нижней трети лица и шеи (смас-лифтинг, латеральная платизмапластика) | 241 000 |
Увеличение подбородка имплантом | 173 500 |
Увеличение подбородка имплантом (с пребыванием в палате полдня) | 171 500 |
Удаление комков Биша | 40 000 |
Липосакция подподбородочной области (с пребыванием в палате полдня) | 53 500 |
Липофиллинг лица (одна область) | 40 000 |
Липофиллинг лица (лицо полностью, с пребыванием в палате полдня) | 83 500 |
Веки
Пластика верхних век | 50 000 |
Пластика верхних век (с пребыванием в палате полдня) | 53 500 |
Пластика нижних век (подресничный доступ) | 70 000 |
Пластика нижних век (подресничный доступ, с пребыванием в палате полдня) | 73 500 |
Трансконъюнктивальная пластика нижних век | 50 000 |
Трансконъюнктивальная пластика нижних век (с пребыванием в палате полдня) | 53 500 |
Пластика азиатских верхних век | 70 000 |
Пластика азиатских верхних век (с пребыванием в палате полдня) | 73 500 |
Кантопексия (дополнительно к пластике век) | 10 000 |
Нос
Комплексная первичная ринопластика | 265 500 |
Вторичная ринопластика после ринопластики/септопластки | 310 500 |
Первичная ринопластика с забором ребра | 310 500 |
Губы
Подтяжка верхней губы (булхорн/операция Киссельринга) | 50 000 |
Увеличение красной каймы (V-Y пластика) | 40 000 |
Уши
Устранение лопоухости | 80 000 |
Устранение лопоухости (с пребыванием в палате пол дня) | 83 500 |
Пластика мочки уха (уменьшение, ушивание разрывов) | 25 000 |
Устранение лопоухости (1 ухо, с пребыванием в палате пол дня) | 43 500 |
Молочные железы
Увеличение молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт | 342 900 |
Увеличение молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA Круглый эндопротез молочной железы, 2 шт | 337 900 |
Увеличение молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт V 500мл и более | 347 900 |
Увеличение молочных желез гелевыми имплантатами MENTOR анатомической формы | 377 900 |
Увеличение молочных желез гелевыми имплантатами MENTOR круглой формы | 342 900 |
Увеличение молочных желез гелевыми имплантатами MENTOR круглой формы профиль Xtra | 352 900 |
Липофиллинг груди | 62 900 |
Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг) силиконовыми имплантатами MOTIVA эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт | 357 900 |
Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг) силиконовыми имплантатами MOTIVA Круглый эндопротез молочной железы, 2 шт | 352 900 |
Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг) силиконовыми имплантатами MOTIVA эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт V 500мл и более | 362 900 |
Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг, подтяжка/уменьшение груди) силиконовыми имплантатами MOTIVA эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт | 392 900 |
Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг, подтяжка/уменьшение груди) силиконовыми имплантатами MOTIVA Круглый эндопротез молочной железы, 2 шт | 387 900 |
Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг, подтяжка/уменьшение груди) силиконовыми имплантатами MOTIVA эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт V 500мл и более | 397 900 |
Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг) гелевыми имплантатами MENTOR анатомической формы | 392 900 |
Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг ) гелевыми имплантатами MENTOR круглой формы | 357 900 |
Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг) гелевыми имплантатами MENTOR круглой формы профиль Xtra | 367 900 |
Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг, подтяжка/уменьшение груди) гелевыми имплантатами MENTOR анатомической формы | 427 900 |
Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг, подтяжка/уменьшение груди) гелевыми имплантатами MENTOR круглой формы | 392 900 |
Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг, подтяжка/уменьшение груди) гелевыми имплантатами MENTOR круглой формы профиль Xtra | 402 900 |
Удаление имплантатов (с пребыванием в палате полдня) | 53 500 |
Удаление имплантатов (с пребыванием в палате) | 55 500 |
Подтяжка груди вертикальная / с T-рубцом | 272 900 |
Уменьшение груди с вертикальным рубцом / с T-рубцом | 307 900 |
Подтяжка+увеличение молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт | 382 900 |
Подтяжка+увеличение молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA Круглый эндопротез молочной железы , 2 шт | 377 900 |
Подтяжка+увеличение молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт V 500мл и более | 387 900 |
Подтяжка+увеличение молочных желез гелевыми имплантатами MENTOR анатомической формы | 417 900 |
Подтяжка+увеличение молочных желез гелевыми имплантатами MENTOR круглой формы | 382 900 |
Подтяжка+увеличение молочных желез гелевыми имплантатами MENTOR круглой формы профиль Xtra | 392 900 |
Подтяжка и уменьшение груди с увеличением молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт | 402 900 |
Подтяжка и уменьшение груди с увеличением молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA Круглый эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт | 397 900 |
Подтяжка и уменьшение груди с увеличением молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт V 500мл и более | 407 900 |
Подтяжка и уменьшение груди с увеличением молочных желез гелевыми имплантатами MENTOR анатомической формы | 437 900 |
Подтяжка и уменьшение груди с увеличением молочных желез гелевыми имплантатами MENTOR круглой формы | 402 900 |
Подтяжка и уменьшение груди с увеличением молочных желез гелевыми имплантатами MENTOR круглой формы профиль Xtra | 412 900 |
Коррекция формы ареолы | 40 000 |
Коррекция формы ареолы (с пребыванием в палате полдня) | 43 500 |
Уменьшение сосков | 40 000 |
Уменьшение сосков (с пребыванием в палате полдня) | 43 500 |
Удаление доброкачественных новообразований молочных желез | 30 000 |
Тело и конечности
Миниабдоминопластика | 120 000 |
Абдоминопластика | 280 500 |
Абдоминопластика+липосакция живота | 310 500 |
Абдоминопластика+липосакция живота и талии | 345 500 |
Абдоминопластика+подтяжка ягодиц | 405 500 |
Корсетная абдоминопластика | 335 500 |
Верхний бодилифт (подтяжка области лопаток, с пребыванием в палате) | 85 500 |
Пластика пупка | 30 000 |
Пластика пупка (с пребыванием в палате пол дня) | 33 500 |
Подтяжка ягодиц | 220 000 |
Подтяжка бедер | 120 000 |
Подтяжка плеч | 91 000 |
Липосакция 1 парная область | 50 000 |
Липосакция 1 парная область (с пребыванием в палате полдня) | 53 500 |
Липосакция живот | 50 000 |
Липосакция живот (с пребыванием в палате пол дня) | 53500 |
Липосакция талии (бока, поясница) | 50 000 |
Липосакция талии (бока, поясница, с пребыванием в палате полдня) | 53 500 |
Липофиллинг ягодиц | 170 000 |
Липофиллинг 1 область | 25 000 |
Липофиллинг 1 область (с пребыванием в палате пол дня) | 28 500 |
Женская интимная пластика
Уменьшение больших половых губ | 50 000 |
Увеличение больших половых губ | 40 000 |
Уменьшение малых половых губ, капюшона клитора | 80 000 |
Сужение влагалища (пластика мышц промежности) | 105 500 |
Прочее
Доплата за срочность проведения операции | 30 000 |
Инъекции
Диспорт 1 ед. (Коррекция мимических морщин) | 115 |
Операции пластического хирурга Секлецовой Лилии Владимировны
Консультация пластического хирурга | 2 000 |
Лицо и шея
Удаление комков Биша | 40 000 |
Липосакция подподбородочной области (с пребыванием в палате полдня) | 43 500 |
Липофиллинг лица (одна область) | 35 000 |
Липофиллинг лица (лицо полностью, с пребыванием в палате полдня) | 63 500 |
Подтяжка верхней трети лица (лоб, брови, височные области) | 115 500 |
Подтяжка верхних 2/3 лица | 175 500 |
Подтяжка средней трети лица (скуловые области, щеки) | 130 500 |
Веки
Пластика верхних век | 40 000 |
Пластика верхних век (с пребыванием в палате пол дня) | 43 500 |
Пластика нижних век (подресничный доступ) | 60 000 |
Пластика нижних век (подресничный доступ) (с пребыванием в палате пол дня) | 63 500 |
Трансконъюнктивальная пластика нижних век | 50 000 |
Трансконъюнктивальная пластика нижних век (с пребыванием в палате пол дня) | 53 500 |
Пластика азиатских верхних век | 60 000 |
Пластика азиатских верхних век (с пребыванием в палате полдня) | 63 500 |
Кантопексия | 10 000 |
Губы
Подтяжка верхней губы (булхорн, операция Киссельринга) | 50 000 |
Увеличение красной каймы (V-Y пластика) | 30 000 |
Уши
Устранение лопоухости | 70 000 |
Устранение лопоухости (с пребыванием в палате пол дня) | 73 500 |
Пластика мочки уха (уменьшение, ушивание разрывов) | 20 000 |
Устранение лопоухости (1 ухо с пребыванием в палате пол дня) | 38 500 |
Молочные железы
Увеличение молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт | 302 900 |
Увеличение молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA Круглый эндопротез молочной железы, 2 шт | 297 900 |
Увеличение молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт V 500мл и более | 307 900 |
Увеличение молочных желез гелевыми имплантатами MENTOR анатомической формы | 337 900 |
Увеличение молочных желез гелевыми имплантатами MENTOR круглой формы | 302 900 |
Увеличение молочных желез гелевыми имплантатами MENTOR круглой формы профиль Xtra | 312900 |
Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг, подтяжка/уменьшение груди) силиконовыми имплантатами MOTIVA эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт | 342 900 |
Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг, подтяжка/уменьшение груди) силиконовыми имплантатами MOTIVA Круглый эндопротез молочной железы, 2 шт | 337 900 |
Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг, подтяжка/уменьшение груди) силиконовыми имплантатами MOTIVA эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт V 500мл и более | 347 900 |
Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг, подтяжка/уменьшение груди) гелевыми имплантатами MENTOR анатомической формы | 377 900 |
Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг, подтяжка/уменьшение груди) гелевыми имплантатами MENTOR круглой формы | 342 900 |
Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг, подтяжка/уменьшение груди) гелевыми имплантатами MENTOR круглой формы профиль Xtra | 352 900 |
Подтяжка и уменьшение груди с увеличение молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт | 347 900 |
Подтяжка и уменьшение груди с увеличение молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA Круглый эндопротез молочной железы, 2 шт | 342 900 |
Подтяжка и уменьшение груди с увеличение молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт V 500мл и более | 352 900 |
Подтяжка и уменьшение груди с увеличение молочных желез гелевыми имплантатами MENTOR анатомической формы | 382 900 |
Подтяжка и уменьшение груди с увеличение молочных желез гелевыми имплантатами MENTOR круглой формы | 347 900 |
Подтяжка и уменьшение груди с увеличение молочных желез гелевыми имплантатами MENTOR круглой формы профиль Xtra | 357 900 |
Удаление имплантатов | 43 500 |
Подтяжка груди вертикальная / с T-рубцом | 162 900 |
Уменьшение груди с вертикальным рубцом / с T-рубцом | 207 900 |
Подтяжка+увеличение молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт | 327 900 |
Подтяжка+увеличение молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA Круглый эндопротез молочной железы , 2 шт | 322 900 |
Подтяжка+увеличение молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт V 500мл и более | 332 900 |
Подтяжка+увеличение молочных желез гелевыми имплантатами MENTOR анатомической формы | 362 900 |
Подтяжка+увеличение молочных желез гелевыми имплантатами MENTOR круглой формы | 327 900 |
Подтяжка+увеличение молочных желез гелевыми имплантатами MENTOR круглой формы профиль Xtra | 337 900 |
Коррекция формы ареолы и соска | 35 000 |
Коррекция формы ареолы и соска (с пребыванием в палате полдня) | 38 500 |
Устранение гинекомастии (с пребывание в палате полдня) | 68 000 |
Реконструкция соска | 35 000 |
Удаление доброкачественных новообразований молочных желез | 25 000 |
Тело и конечности
Липосакция 1 парная область | 45 000 |
Липосакция 1 парная область (с пребыванием в палате полдня) | 48 500 |
Липофиллинг 1 область | 25 000 |
Липофиллинг 1 область (с пребыванием в палате пол дня) | 28 500 |
Иссечение линейных рубцов 1 см на теле | 5 000 |
Иссечение линейных рубцов 1 см на лице | 8 000 |
Женская интимная пластика
Уменьшение больших половых губ | 45 000 |
Увеличение больших половых губ | 35 000 |
Уменьшение малых половых губ, капюшона клитора | 55 000 |
Прочее
Доплата за срочность проведения операции | 30 000 |
Общее
Анестезиология
Консультация врача-анестезиолога | 1 400 |
Местная анестезия | 3 000 |
Спинальная/эпидуральная анестезия + Эндотрахеальная седация до 1 часа | 23 400 |
Спинальная/эпидуральная анестезия + Эндотрахеальная седация, последующий час | 9 000 |
Спинальная/эпидуральная анестезия + внутривенная седация до 1 часа | 11400 |
Спинальная/эпидуральная анестезия + внутривенная седация, последующий час | 6 000 |
Спинальная анестезия | 11 400 |
Эпидуральная анестезия | 11 400 |
Внутривенная седация до 1 часа | 7 000 |
Внутривенная седация, последующий час | 5 500 |
Эндотрахеальная седация до 1 часа | 19 800 |
Эндотрахеальная седация, последующий час | 6 000 |