Цены клиники Алеста
Операции пластического хирурга Замятина Вадима Анатольевича
| Консультация пластического хирурга | 2 700 |
Лицо и шея
| Липосакция подподбородочной области | 55 000 |
| Иссечение подкожных доброкачественных новообразований в области лица (I степени сложности ) | 20 000 |
| Иссечение подкожных доброкачественных новообразований в области лица (II степени сложности ) | 23 000 |
| Иссечение подкожных доброкачественных новообразований в области лица (III степени сложности ) | 25 000 |
| Иссечение подкожных доброкачественных новообразований/дефектов кожи лица размером до 1 см | 20 000 |
| Иссечение подкожных доброкачественных новообразований/дефектов кожи лица размером до 3 см | 25 000 |
| Иссечение подкожных доброкачественных новообразований/дефектов кожи лица размером до 3 см с кожной пластикой | 25 000 |
Веки
| Пластика верхних век | 50 000 |
| Трансконъюнктивальная пластика нижних век | 55 000 |
| Пластика нижних век (подресничный доступ) | 60 000 |
| Эндоскопический лифтинг верхних 2/3 лица | 200 000 |
| Эндоскопический лифтинг бровей | 100 000 |
Уши
| Коррекция лопоухости I-II степени | 55 000 |
| Коррекция лопоухости III степени | 60 000 |
| Пластика дефектов мочек ушей (1 ухо) | 17 000 |
| Пластика дефектов мочек ушей (2 уха) | 20 000 |
| Коррекция дефектов и деформаций ушных раковин | 25 000 |
| Повторная (ревизионная) отопластика | 65 000 |
Губы
| Подтяжка верхней губы (буллхорн, операция Киссельринга) | 60 000 |
| Коррекция красной каймы губ (V-Y пластика, уменьшение) | 55 000 |
Молочные железы
| Увеличение молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA/MENTOR | 310 000 |
| Подтяжка с увеличением молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA/MENTOR | 350 000 |
| Повторное увеличение груди для пациентов, первично оперированных в клинике Алеста, силиконовыми имплантатами MOTIVA/MENTOR | 250 000 |
| Вторичное увеличение груди с заменой имплантов на MOTIVA/MENTOR без подтяжки | 340 000 |
| Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофилинг, подтяжка/уменьшение груди) силиконовыми имплантатами MOTIVA/MENTOR | 400 000 |
| Удаление имплантов | 60 000 |
| Удаление имплантов с мастопексией | 260 000 |
| Подтяжка груди вертикальная/с T-рубцом | 250 000 |
| Уменьшение груди с вертикальным рубцом/с T-рубцом | 280 000 |
| Уменьшение груди при гигантомастии с вертикальным рубцом/с T-рубцом | 320 000 |
| Коррекция формы ареолы и соска | 45 000 |
| Устранение односторонней истинной гинекомастии | 45 000 |
| Устранение истинной гинекомастии | 65 000 |
| Устранение смешанной/ложной гинекомастии | 60 000 |
| Удаление добавочной дольки молочной железы с одной стороны | 30 000 |
| Удаление добавочных долек молочных желез | 45 000 |
| Липосакция парааксиллярных областей | 25 000 |
| Липофиллинг молочных желез (как дополнение к маммопластике) | 25 000 |
| Липофиллинг молочных желез (как метод увеличения груди) 1 сеанс | 80 000 |
Тело и конечности
| Брахиопластика (подтяжка плеч) | 150 000 |
| Абдоминопластика с переносом пупка | 280 000 |
| Абдоминопластика с переносом пупка + липосакция живота и талии | 320 000 |
| Вертикальная абдоминопластика | 180 000 |
| Абдоминопластика с кожным кроем Fleur-de-lis | 320 000 |
| Миниабдоминопластика без ушивания диастаза | 160 000 |
| Пластика пупка | 30 000 |
| Повторная абдоминопластика/реабдоминопластика | 320 000 |
| Циркулярная абдоминопластика (нижний бодилифт) | 425 000 |
| Верний бодилифт женский (расширенная мастопексия + подтяжка спины) | 350 000 |
| Верний бодилифт мужской (торсопластика + брахиопластика) | 280 000 |
| Подтяжка ягодиц | 140 000 |
| Подтяжка бедер (феморопластика) | 180 000 |
| Липофилинг 1 область | 45 000 |
| Липосакция конечностей (1 парная область) | 40 000 |
| Липоструктура тела (липосакция тела 360 + липофилинг ягодиц) | 170 000 |
| Липосакция тела (1 парная область) | 50 000 |
Женская интимная пластика
| Уменьшение больших половых губ | 65 000 |
| Увеличение больших половых губ | 55 000 |
| Реконструкция/устранение дефектов наружных половых органов | 55 000 |
| Уменьшение малых половых губ | 50 000 |
| Уменьшение малых половых губ, капюшона клитора | 55 000 |
Прочее
| Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей тела/конечностей под местной анестезией | 17 000 |
| Иссечение линейных рубцов 1 см на теле/ конечностях (иссечение, Z-пластика) | 5 000 |
| Иссечение доброкачественных новообразований/дефектов кожи тела/конечностей с кожной пластикой до 5 см | 18 000 |
| Иссечение доброкачественных новообразований/дефектов кожи тела/конечностей с кожной пластикой до 10 см | 22 000 |
| Инъекционное лечение рубцов с использованием кеналога/дипроспана (1 инъекция) | 1 500 |
| Пункционное лечение сером пациентов, оперированных в других клиниках | 2 500 |
| Послеоперационный осмотр, снятие швов пациентов, оперированных в других клиниках | 2 500 |
Операции пластического хирурга Буймова Олега Александровича
| Консультация пластического хирурга | 3 000 |
Лицо и шея
| Липосакция подподбородочной области | 40 000 |
| Подтяжка верхней трети лица (лоб, брови, височные области) | 140 000 |
| Подтяжка средней нижней третей лица и шеи | 250 000 |
| Фейслифтинг (нижняя, средняя треть лица + шея) | 260 000 |
Веки
| Круговая подтяжка век | 130 000 |
| Пластика верхних век | 60 000 |
| Пластика нижних век (подресничный доступ) | 56 000 |
| Пластика нижних век | 70 000 |
Уши
| Коррекция лопоухости lll степени | 55 000 |
| Пластика дефектов мочек ушей (2 уха) | 17 000 |
Губы
| Подтяжка верхней губы (булхорн, операция Киссельринга) | 60 000 |
Молочные железы
| Увеличение молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA/MENTOR | 325 000 |
| Подтяжка с увеличением молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA/MENTOR | 360 000 |
Операции пластического хирурга Секлецовой Лилии Владимировны
| Консультация пластического хирурга | 2 700 |
Лицо и шея
| Удаление комков Биша | 50 000 |
| Липосакция подподбородочной области (с пребыванием в палате полдня) | 53 500 |
| Липофиллинг лица (с пребыванием в палате полдня) | 73 500 |
| Подтяжка верхней трети лица (лоб, брови, височные области) | 145 500 |
| Подтяжка верхних 2/3 лица | 205 500 |
| Подтяжка средней трети лица (скуловые области, щеки) | 165 500 |
| Увеличение подбородка имплантом | 173 500 |
| Увеличение подбородка имплантом (с пребыванием в палате полдня) | 171 500 |
Веки
| Пластика верхних век | 60 000 |
| Пластика верхних век (с пребыванием в палате полдня) | 63 500 |
| Пластика нижних век (подресничный доступ) | 70 000 |
| Пластика нижних век (подресничный доступ) (с пребыванием в палате полдня) | 73 500 |
| Трансконъюнктивальная пластика нижних век | 60 000 |
| Трансконъюнктивальная пластика нижних век (с пребыванием в палате полдня) | 63 500 |
| Пластика азиатских верхних век | 80 000 |
| Пластика азиатских верхних век (с пребыванием в палате полдня) | 83 500 |
| Кантопексия (дополнительно к пластике век) | 10 000 |
Губы
| Подтяжка верхней губы (булхорн, операция Киссельринга) | 60 000 |
| Увеличение красной каймы (V-Y пластика) | 50 000 |
Молочные железы
| Увеличение молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт | 337 900 |
| Увеличение молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA Круглый эндопротез молочной железы, 2 шт | 332 900 |
| Увеличение молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт V 500 мл и более | 342 900 |
| Увеличение молочных желез гелевыми имплантатами MENTOR анатомической формы | 372 900 |
| Увеличение молочных желез гелевыми имплантатами MENTOR круглой формы | 337 900 |
| Увеличение молочных желез гелевыми имплантатами MENTOR круглой формы профиль Xtra | 347 900 |
| Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг) силиконовыми имплантатами MOTIVA эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт | 372 900 |
| Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг) силиконовыми имплантатами MOTIVA Круглый эндопротез молочной железы, 2 шт | 367 900 |
| Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг) силиконовыми имплантатами MOTIVA эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт V 500 мл и более | 377 900 |
| Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг) гелевыми имплантатами MENTOR анатомической формы | 407 900 |
| Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг) гелевыми имплантатами MENTOR круглой формы | 372 900 |
| Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг) гелевыми имплантатами MENTOR круглой формы профиль Xtra | 382 900 |
| Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг, подтяжка/уменьшение груди) силиконовыми имплантатами MOTIVA эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт | 402 900 |
| Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг, подтяжка/уменьшение груди) силиконовыми имплантатами MOTIVA Круглый эндопротез молочной железы, 2 шт | 397 900 |
| Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг, подтяжка/уменьшение груди) силиконовыми имплантатами MOTIVA эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт V 500 мл и более | 407 900 |
| Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг, подтяжка/уменьшение груди) гелевыми имплантатами MENTOR анатомической формы | 437 900 |
| Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг, подтяжка/уменьшение груди) гелевыми имплантатами MENTOR круглой формы | 402 900 |
| Вторичная маммопластика (замена имплантов, липофиллинг, подтяжка/уменьшение груди) гелевыми имплантатами MENTOR круглой формы профиль Xtra | 412 900 |
| Подтяжка и уменьшение груди с увеличением молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт | 412 900 |
| Подтяжка и уменьшение груди с увеличением молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA Круглый эндопротез молочной железы, 2 шт | 407 900 |
| Подтяжка и уменьшение груди с увеличением молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт V 500мл и более | 417 900 |
| Подтяжка и уменьшение груди с увеличением молочных желез гелевыми имплантатами MENTOR анатомической формы | 447 900 |
| Подтяжка и уменьшение груди с увеличением молочных желез гелевыми имплантатами MENTOR круглой формы | 412 900 |
| Подтяжка и уменьшение груди с увеличением молочных желез гелевыми имплантатами MENTOR круглой формы профиль Xtra | 422 900 |
| Удаление имплантатов | 63 500 |
| Подтяжка груди вертикальная / с T-рубцом | 232 900 |
| Уменьшение груди с вертикальным рубцом / с T-рубцом | 272 900 |
| Подтяжка + увеличение молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт | 372 900 |
| Подтяжка + увеличение молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA Круглый эндопротез молочной железы, 2 шт | 367 900 |
| Подтяжка + увеличение молочных желез силиконовыми имплантатами MOTIVA эндопротез молочной железы Эргономикс, 2 шт V 500мл и более | 377 900 |
| Подтяжка + увеличение молочных желез гелевыми имплантатами MENTOR анатомической формы | 407 900 |
| Подтяжка + увеличение молочных желез гелевыми имплантатами MENTOR круглой формы | 372 900 |
| Подтяжка + увеличение молочных желез гелевыми имплантатами MENTOR круглой формы профиль Xtra | 382 900 |
| Коррекция формы ареолы и соска | 40 000 |
| Коррекция формы ареолы и соска (с пребыванием в палате полдня) | 43 500 |
| Устранение гинекомастии (с пребывание в палате полдня) | 98 000 |
| Реконструкция соска | 40 000 |
| Удаление доброкачественных новообразований молочных желез | 50 000 |
Тело и конечности
| Липофиллинг 1 область | 40 000 |
| Липофиллинг 1 область (с пребыванием в палате полдня) | 43 500 |
| Иссечение линейных рубцов 1 см на теле | 8 000 |
| Иссечение линейных рубцов 1 см на лице | 10 000 |
| Хирургическое удаление новообразований кожи и мягких тканей до 2 см | 7 000 |
| Хирургическое удаление новообразований кожи и мягких тканей 2-5 см | 12 000 |
| Хирургическое удаление новообразований кожи и мягких тканей более 5 см | 17 000 |
| Удаление новообразований кожи (кератомы, папиломы/невусы) радиоволновым методом до 1 см за 1 ед. | 2 000 |
| Удаление новообразований кожи (кератомы, папиломы/невусы) радиоволновым методом более 10 шт. | 15 000 |
Женская интимная пластика
| Уменьшение больших половых губ | 60 000 |
| Увеличение больших половых губ | 50 000 |
| Уменьшение малых половых губ, капюшона клитора | 75 000 |
Прочее
| Доплата за срочность проведения операции | 30 000 |
| Доплата за срочную доставку имплантатов | 5 000 |
Инъекции
| Диспорт 1 ед. (коррекция мимических морщин) | 115 |
Консультативный прием
| Консультация хирурга-гинеколога Просветова Михаила Сергеевича | 2 700 |
| Консультация пластического хирурга Бессмертного Владислава Дмитриевича | 2 700 |
Общее
Анестезиология
| Консультация врача-анестезиолога | 2 200 |
| Местная анестезия | 3 900 |
| Спинальная/эпидуральная анестезия + Эндотрахеальный наркоз до 1 часа | 28 000 |
| Спинальная/эпидуральная анестезия + Эндотрахеальный наркоз, каждый последующий час | 11 000 |
| Спинальная/эпидуральная анестезия + внутривенная седация до 1 часа | 14 000 |
| Спинальная/эпидуральная анестезия + внутривенная седация, последующий час | 7 000 |
| Спинальная анестезия | 13 200 |
| Эпидуральная анестезия | 12 200 |
| Внутривенная седация до 1 часа | 8 700 |
| Внутривенная седация, последующий час | 7 000 |
| Внутривенная седация, последующие полчаса | 3 500 |
| Эндотрахеальный наркоз до 1 часа | 24 800 |
| Эндотрахеальный наркоз, последующий час | 8 000 |